产品详情
一、哈尔滨工程大学2022录取分数线(在本省份)
1.哈尔滨工程大学2022年在黑龙江省(本科一批A段)最低录取分数分别为:理科549分、文科532分
二、哈尔滨工程大学2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 536 | 17915 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 540 | 3367 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 569 | 7648 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 518 | 2539 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 541 | 6656 |
吉林 | 本科一批B段 | 文科 | 517 | 3179 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 532 | 2120 |
吉林 | 本科一批B段 | 理科 | 533 | 10028 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 551 | 7021 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 532 | 1770 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 549 | 6421 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 563 | 4901 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 596 | 12571 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 565 | 3840 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 580 | 9648 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 573 | 4713 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 599 | 15751 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 554 | 13380 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 574 | 3642 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 578 | 5007 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 610 | 13868 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 559 | 7920 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 605 | 7397 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 611 | 3874 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 540 | 3762 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 567 | 9957 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 527 | 7495 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 534 | 6381 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 462 | 3126 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 500 | 3060 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 504 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 597 | 9101 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 644 | 5858 |
上海 | 本科批 | (01) | 538 | 9409 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 628 | 21723 |
山东 | 普通类一段 | -- | 581 | 27081 |
海南 | 本科批 | (02) | 659 | 3694 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 587 | 15439 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 590 | 3308 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 570 | 3347 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 592 | 11542 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 561 | 7703 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 598 | 14927 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2566(W999) | 596 | 9718 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 571 | 4258 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W04) | 574 | 17372 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 563 | 4971 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (002) | 585 | 13635 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 555 | 10775 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 600 | 21476 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 549 | 4728 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 570 | 13470 |