哈尔滨工业大学(威海)性质为公办,层次为本科,类型是理工类,学校地址为:山东省威海市环翠区文化西路2号。
开设专业
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
船舶与海洋工程 | 本科 | 工学 | 海洋工程类 | 四年 |
智能材料与结构 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
海洋信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
海洋技术 | 本科 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
能源与动力工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
新能源科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
服务科学与工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络空间安全 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
智能车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
电磁场与无线技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
生物工程 | 本科 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
朝鲜语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
船舶与海洋工程 | 本科 | 工学 | 海洋工程类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
交通工程 | 本科 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
能源与动力工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
焊接技术与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年,五年 |
会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
电子封装技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
2023年在各省的录取分数线
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 北京 | 本科批 | 639 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 656 |
2023 | 上海 | 本科批 | 567 |
2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 660 |
2023 | 山东 | 普通类一段 | 613 |
2023 | 海南 | 本科批 | 694 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科批 | 610 | 633 |
2023 | 山西 | 本科一批A段 | 541 | 607 |
2023 | 内蒙古 | 本科一批 | -- | 579 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 581 | 643 |
2023 | 吉林 | 本科一批A段 | 518 | 605 |
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 509.12 | 605.13 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 614 | 643 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | 592 | 641 |
2023 | 福建 | 本科批 | -- | 642 |
2023 | 江西 | 本科一批 | -- | 629 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 617 | 639 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 598 | 634 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 594 | 625 |
2023 | 广东 | 本科批 | -- | 625 |
2023 | 广西 | 本科一批 | -- | 629 |
2023 | 重庆 | 本科批 | -- | 629 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 589 | 652 |
2023 | 贵州 | 本科一批 | -- | 617 |
2023 | 云南 | 本科一批 | -- | 625 |
2023 | 陕西 | 本科一批 | 587 | 613 |
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | -- | 580 |
2023 | 青海 | 本科一段 | -- | 531 |
2023 | 宁夏 | 本科一批 | -- | 556 |
2023 | 新疆 | 本科一批 | -- | 580 |
材料补充:
本科和专科有哪些区别?
本科和专科是两种不同层次的学历。本科和专科在学位证、教育方式和条件、考研、职业资格证以及职称评定等方面存在差异:
1.学位证
本科毕业的学生会被授予学位证和毕业证;专科毕业的学生只有毕业证,没有学位证。
2.教育方式和条件
专科学校的目的是进行职业教育,而本科学校则在于学术教育。一般来说,大部分本科学校的教育资源和师资条件都要优于专科学校。
3.考研或继续深造:
全国统招研究生,本科可以直接考研,而专科生只能在毕业满 2 年后以同等学历报考研究生,或者专科毕业满 5 年报考统招研究生:专科生还会被要求发表论文,加试专业课,英语达到什么水平等;另外,在职获取硕士学位还有学士学位,如果是专料,若想在职获取硕士学位,机会相对较少。
4.职业资格证以及职称评定
目前,国内职业资格证书的报考条件要求本科以上学历,包括公务员、律师、法官和检察官的司法考试,还有现在的中小学教师,都是要求本科以上的学历。各类职称评定也与学历挂钩。但并不是绝对的。