产品详情
一、哈尔滨金融学院2022录取分数线(在本省份)
1.哈尔滨金融学院2022年在黑龙江省(本科二批A段)最低录取分数分别为:理科390分、文科421分
2.哈尔滨金融学院2022年在黑龙江省(本科二批B段)最低录取分数分别为:理科325分、文科371分
二、哈尔滨金融学院2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 447 | 70074 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 500 | 10393 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 388 | 41172 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 409 | 13954 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 446 | 30481 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 473 | 7700 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 理科 | 325 | 78011 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 文科 | 371 | 24399 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 390 | 52622 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 421 | 14330 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 469 | 122459 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 508 | 31787 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 467 | 96830 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 508 | 26073 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 455 | 218632 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 457 | 87224 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 395 | 101503 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 455 | 37356 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 463 | 142731 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 512 | 35591 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 392 | 99260 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 504 | 25468 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 452 | 81473 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 545 | 23728 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 424 | 78441 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 456 | 24967 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 387 | 62496 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 446 | 18840 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 350 | 14369 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 423 | 3879 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 398 | 16348 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 470 | 4926 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 370 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 401 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 462 | 32311 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 510 | 32904 |
上海 | 本科批 | (01) | 400 | 36413 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 540 | 119180 |
山东 | 普通类一段 | -- | 488 | 178111 |
海南 | 本科批 | (01) | 534 | 23934 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 512 | 76936 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 526 | 20295 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 479 | 17515 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 506 | 42697 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 495 | 112509 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 505 | 34153 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2573(W999) | 477 | 65447 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2573(L999) | 496 | 20164 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W04) | 465 | 87749 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L02) | 492 | 24878 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (002) | 459 | 114566 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 483 | 36624 |