产品详情
一、哈尔滨商业大学2022录取分数线(在本省份)
1.哈尔滨商业大学2022年在黑龙江省(本科一批A段)最低录取分数分别为:理科429分、文科463分
2.哈尔滨商业大学2022年在黑龙江省(本科二批A段)最低录取分数分别为:理科395分、文科446分
3.哈尔滨商业大学2022年在黑龙江省(本科二批B段)最低录取分数分别为:理科339分、文科401分
二、哈尔滨商业大学2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 434 | 80296 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 464 | 21046 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 498 | 35905 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 522 | 5952 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 440 | 27028 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 473 | 6173 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 365 | 54452 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 389 | 19837 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 495 | 17948 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 518 | 3101 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 理科 | 339 | 72659 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 395 | 50633 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 文科 | 401 | 18103 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 429 | 37717 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 446 | 10218 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 463 | 7894 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 469 | 122224 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 512 | 28694 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 520 | 64930 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 542 | 11383 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 440 | 128851 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 473 | 51491 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 515 | 47575 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 544 | 8694 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 509 | 119754 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 537 | 17699 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 362 | 128450 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 430 | 49657 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 426 | 186000 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 466 | 74577 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 521 | 76921 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 543 | 16505 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 361 | 131291 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 455 | 47133 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 471 | 44233 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 550 | 9756 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 462 | 74195 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 549 | 21917 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 456 | 56742 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 491 | 12735 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 401 | 54814 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 442 | 33863 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 459 | 14481 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 497 | 5480 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 350 | 14369 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 438 | 2943 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 430 | 10641 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 493 | 2869 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 375 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 437 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 483 | 28891 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 506 | 33712 |
上海 | 本科批 | (02) | 401 | 36252 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 555 | 101265 |
山东 | 普通类一段 | -- | 484 | 186539 |
海南 | 本科批 | (01) | 551 | 20000 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 506 | 83767 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 561 | 8558 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 443 | 71357 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 521 | 9750 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 475 | 130970 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 506 | 33553 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2575(W506) | 473 | 67774 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2575(L999) | 504 | 17620 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W05) | 474 | 81458 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 534 | 11767 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (005) | 458 | 115703 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 497 | 28425 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 495 | 150193 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 502 | 39651 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 490 | 47566 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 506 | 12192 |