产品详情
哈尔滨商业大学2023年在黑龙江招生人数为2022人,招生人数较多的专业有金融学类(金融学院)(金融学、金融工程、保险学、投资学)、计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术)、工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理、审计学),其中金融学类(金融学院)(金融学、金融工程、保险学、投资学)招生人数最多为160人。2024年高考在即,哈尔滨商业大学在黑龙江各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了哈尔滨商业大学2023年在黑龙江各专业招生人数,供大家参考。
哈尔滨商业大学2023年在黑龙江理科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学类(金融学院)(金融学、金融工程、保险学、投资学) | 160 | 四年 | 4500 |
计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术) | 135 | 四年 | 5500 |
工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理、审计学) | 132 | 四年 | 4600 |
食品科学与工程类(食品工程学院)(食品科学与工程、食品质量与安全) | 104 | 四年 | 4200 |
经济与贸易类(经济学院)(国际经济与贸易、贸易经济) | 90 | 四年 | 4500 |
工商管理类(商务学院)(工商管理、市场营销、人力资源管理、体育经济与管理) | 88 | 四年 | 5000 |
财政学类(财政与公共管理学院)(财政学、税收学) | 57 | 四年 | 4500 |
机械类(轻工学院)(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 55 | 四年 | 5000 |
数学与应用数学 | 55 | 四年 | 3500 |
经济学类(经济学院)(经济学、经济统计学、数字经济) | 53 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(外语学院)(英语、商务英语)(招英语考生) | 46 | 四年 | 5000 |
质量管理工程 | 46 | 四年 | 5000 |
建筑环境与能源应用工程 | 45 | 四年 | 4000 |
工程管理 | 43 | 四年 | 3500 |
会展经济与管理 | 41 | 四年 | 4500 |
统计学 | 40 | 四年 | 3300 |
土木工程 | 40 | 四年 | 4000 |
电子信息工程 | 37 | 四年 | 4400 |
油气储运工程 | 33 | 四年 | 4500 |
工业工程 | 32 | 四年 | 3500 |
烹饪与营养教育 | 30 | 四年 | 4500 |
生物工程 | 30 | 四年 | 4500 |
中药学 | 28 | 四年 | 4500 |
电子商务 | 27 | 四年 | 3500 |
包装工程 | 27 | 四年 | 3500 |
机器人工程 | 22 | 四年 | 5000 |
药学 | 22 | 四年 | 4500 |
大数据管理与应用 | 18 | 四年 | 5000 |
能源与动力工程 | 16 | 四年 | 4500 |
公共管理类(财政与公共管理学院)(行政管理、劳动与社会保障) | 16 | 四年 | 3300 |
制药工程 | 14 | 四年 | 4000 |
俄语 | 13 | 四年 | 4500 |
宝石及材料工艺学 | 13 | 四年 | 5000 |
酒店管理 | 13 | 四年 | 4500 |
物流管理 | 11 | 四年 | 3500 |
食品科学与工程(本硕班) | 4 | 四年 | 3500 |
中药学(本硕班) | 4 | 四年 | 4500 |
会计学(本硕班) | 4 | 四年 | 3500 |
物流工程 | 4 | 四年 | 5000 |
经济学(本硕班) | 2 | 四年 | 3500 |
金融学(本硕班) | 2 | 四年 | 3500 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 3500 |
哈尔滨商业大学2023年在黑龙江文科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 73 | 四年 | 4000 |
新闻学 | 51 | 四年 | 8000 |
金融学类(金融学院)(金融学、金融工程、保险学、投资学) | 45 | 四年 | 4500 |
经济与贸易类(经济学院)(国际经济与贸易、贸易经济) | 37 | 四年 | 4500 |
工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理、审计学) | 29 | 四年 | 4600 |
工商管理类(商务学院)(工商管理、市场营销、人力资源管理、体育经济与管理) | 27 | 四年 | 5000 |
财政学类(财政与公共管理学院)(财政学、税收学) | 23 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(外语学院)(英语、商务英语)(招英语考生) | 20 | 四年 | 5000 |
经济学类(经济学院)(经济学、经济统计学、数字经济) | 16 | 四年 | 4500 |
会展经济与管理 | 12 | 四年 | 4500 |
酒店管理 | 11 | 四年 | 4500 |
公共管理类(财政与公共管理学院)(行政管理、劳动与社会保障) | 8 | 四年 | 3300 |
俄语 | 7 | 四年 | 4500 |
会计学(本硕班) | 4 | 四年 | 3500 |
经济学(本硕班) | 2 | 四年 | 3500 |
金融学(本硕班) | 2 | 四年 | 3500 |
旅游管理 | 1 | 四年 | 3500 |