产品详情
一、哈尔滨学院2022录取分数线(在本省份)
1.哈尔滨学院2022年在黑龙江省(本科二批A段)最低录取分数分别为:理科373分、文科429分
二、哈尔滨学院2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 427 | 85830 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 465 | 20724 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 355 | 50654 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 425 | 11899 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 389 | 47425 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 405 | 17536 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 373 | 59210 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 429 | 12884 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 468 | 122973 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 509 | 30920 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 461 | 103649 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 506 | 27770 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 467 | 195268 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 477 | 65677 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 391 | 104703 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 478 | 27537 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 467 | 137818 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 513 | 34837 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 366 | 125561 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 507 | 24196 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 430 | 97472 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 551 | 21000 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 421 | 80925 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 464 | 21956 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 399 | 55909 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 462 | 13565 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 358 | 13208 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 423 | 3879 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 393 | 17320 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 478 | 4151 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 350 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 385 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | -- | 533 | 127973 |
山东 | 普通类一段 | -- | 479 | 198168 |
海南 | 本科批 | (01) | 533 | 24179 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 497 | 94131 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 520 | 22885 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 454 | 66141 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 480 | 17315 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 480 | 126494 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 502 | 36011 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2578(W999) | 477 | 65447 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2578(L999) | 502 | 18283 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W04) | 458 | 92648 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L02) | 491 | 25265 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (003) | 447 | 127945 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (002) | 481 | 37942 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 496 | 43807 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 497 | 146837 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 463 | 61378 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 482 | 17956 |