产品详情
吉林大学2023年在湖北招生人数为276人,招生人数较多的专业有电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术;办学地点:前卫南区)、计算机科学与技术(建议非英语语种考生慎重报考;办学地点:前卫南区)、材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程办学地点:南岭校区),其中电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术;办学地点:前卫南区)招生人数最多为17人。2024年高考在即,吉林大学在湖北各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了吉林大学2023年在湖北各专业招生人数,供大家参考。
吉林大学2023年在湖北物理类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术;办学地点:前卫南区) | 17 | -- | 6210 |
计算机科学与技术(建议非英语语种考生慎重报考;办学地点:前卫南区) | 15 | -- | 6830 |
材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程办学地点:南岭校区) | 15 | -- | 6830 |
软件工程(建议非英语语种考生慎重报考。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元;办学地点:前卫南区) | 12 | -- | 6830 |
交通运输类(交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程;办学地点:南岭校区) | 12 | -- | 5520 |
通信工程(办学地点:南湖校区) | 12 | -- | 6830 |
勘查技术与工程(按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程;办学地点:前卫南区) | 10 | -- | 6320 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学;办学地点:前卫南区) | 9 | -- | 6320 |
化学类(化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺;建议非英语语种考生慎重报考办学地点:前卫南区) | 9 | -- | 6320 |
机械工程(办学地点:南岭校区) | 8 | -- | 6830 |
车辆工程(办学地点:南岭校区) | 8 | -- | 6830 |
物理学类(物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程;办学地点:前卫南区) | 7 | -- | 5750 |
网络空间安全(建议非英语语种考生慎重报考;办学地点:前卫南区) | 6 | -- | 6830 |
土木类(土木工程、地质工程;办学地点:前卫南区) | 6 | -- | 6830 |
临床医学(白求恩第一临床医学院;办学地点:前卫南区)(学制:五年) | 6 | -- | 7080 |
经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学;办学地点:前卫南区) | 6 | -- | 6070 |
生物科学类(生物科学、生物技术;办学地点:前卫南区) | 5 | -- | 6320 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全;办学地点:前卫南区) | 5 | -- | 6830 |
信息工程(办学地点:南湖校区) | 5 | -- | 6830 |
自动化(办学地点:南岭校区) | 5 | -- | 6830 |
能源与动力工程(办学地点:南岭校区) | 5 | -- | 6830 |
物联网工程(建议非英语语种考生慎重报考;办学地点:前卫南区) | 4 | -- | 6830 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程;办学地点:前卫南区) | 4 | -- | 6830 |
临床医学(5+3一体化;白求恩第一临床医学院;办学地点:前卫南区)(学制:五年) | 4 | -- | 7080 |
空间信息与数字技术(办学地点:南岭校区) | 4 | -- | 6830 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理;办学地点:前卫南区) | 4 | -- | 6070 |
法学(办学地点:前卫南区) | 4 | -- | 6070 |
工业设计(办学地点:南岭校区) | 4 | -- | 6830 |
仪器类(测控技术与仪器、智能感知工程;办学地点:前卫南区) | 4 | -- | 6210 |
人工智能(建议非英语语种考生慎重报考;办学地点:前卫南区) | 4 | -- | 6830 |
放射医学(办学地点:前卫南区)(学制:五年) | 3 | -- | 7080 |
政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理;办学地点:前卫南区) | 3 | -- | 6070 |
物理学(中外合作办学)(招有专业志愿考生。第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费外方收取;办学地点:前卫南区) | 3 | -- | 39000 |
康复治疗学(办学地点:前卫南区) | 2 | -- | 7080 |
临床药学(办学地点:前卫南区)(学制:五年) | 2 | -- | 7080 |
口腔医学(5+3一体化;办学地点:前卫南区)(学制:五年) | 2 | -- | 7080 |
生物医学科学(办学地点:前卫南区) | 2 | -- | 6440 |
预防医学(办学地点:前卫南区)(学制:五年) | 2 | -- | 7080 |
临床医学(5+3一体化,儿科学;办学地点:前卫南区)(学制:五年) | 2 | -- | 7080 |
机器人工程(办学地点:南岭校区) | 2 | -- | 6210 |
会计学(按类招。含会计学、财务管本科批) | 2 | -- | 5520 |
智能制造工程(办学地点:南岭校区) | 2 | -- | 6830 |
电气工程及其自动化(办学地点:前卫南区) | 2 | -- | 6830 |
地质学(李四光班,本研贯通;办学地点:前卫南区) | 1 | -- | 6320 |
社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障;办学地点:前卫南区) | 1 | -- | 5520 |
新闻传播学类(新闻学、广告学;办学地点:前卫南区) | 1 | -- | 6000 |
机械工程(饶斌班,本研贯通;办学地点:南岭校区) | 1 | -- | 6830 |
车辆工程(饶斌班,本研贯通;办学地点:南岭校区) | 1 | -- | 6830 |
新能源科学与工程(办学地点:前卫南区) | 1 | -- | 6210 |
吉林大学2023年在湖北历史类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学;办学地点:前卫南区) | 4 | -- | 6070 |
法学(办学地点:前卫南区) | 4 | -- | 6070 |
社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障;办学地点:前卫南区) | 3 | -- | 5520 |
新闻传播学类(新闻学、广告学;办学地点:前卫南区) | 3 | -- | 6000 |
考古学(按类招。含考古学、文物与博物馆学;办学地点:前卫南区) | 3 | -- | 5810 |
政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理;办学地点:前卫南区) | 3 | -- | 6070 |
哲学(办学地点:前卫南区) | 2 | -- | 5810 |