南充职业技术学院性质为公办,层次为专科,类型是综合类,学校地址为:四川省南充市高坪区小龙宏发路94号。
开设专业
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
测绘地理信息技术 | 专科(高职) | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 三年 |
水利水电建筑工程 | 专科(高职) | 水利大类 | 水利工程与管理类 | 三年 |
建筑设计 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
建筑工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
畜禽智能化养殖 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 三年 |
畜牧兽医 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 三年 |
增材制造技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
广告艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
小学语文教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
食品检验检测技术 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 三年 |
烹饪工艺与营养 | 专科(高职) | 旅游大类 | 餐饮类 | 三年 |
现代文秘 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 文秘类 | 三年 |
小学英语教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
汽车智能技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
现代物流管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
大数据与财务管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
人工智能技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
现代通信技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
大数据技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
数字媒体技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
研学旅行管理与服务 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
动物医学 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 三年 |
小学教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
学前教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
商务英语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
民族表演艺术 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 民族文化艺术类 | 三年 |
出版商务 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 新闻出版类 | 三年 |
音乐教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
影视动画 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
新能源汽车技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
机电一体化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
工业机器人技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
数控技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
旅游管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
电子信息工程技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
计算机应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
现代农业技术 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农业类 | 三年 |
风景园林设计 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
2023年在各省的录取分数线
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 专科批 | 347 | -- |
2023 | 重庆 | 专科批 | 320 | 357 |
2023 | 四川 | 专科批 | 420 | 381 |
2023 | 贵州 | 专科批 | 403 | -- |
2023 | 云南 | 专科批 | 325 | -- |
2023 | 陕西 | 专科批 | 399 | -- |
2023 | 青海 | 专科批 | 312 | -- |
2023 | 宁夏 | 专科批 | 386 | 316 |
2023 | 新疆 | 专科批 | 326 | 254 |
材料补充:
本科和专科有哪些区别?
本科和专科是两种不同层次的学历。本科和专科在学位证、教育方式和条件、考研、职业资格证以及职称评定等方面存在差异:
1.学位证
本科毕业的学生会被授予学位证和毕业证;专科毕业的学生只有毕业证,没有学位证。
2.教育方式和条件
专科学校的目的是进行职业教育,而本科学校则在于学术教育。一般来说,大部分本科学校的教育资源和师资条件都要优于专科学校。
3.考研或继续深造:
全国统招研究生,本科可以直接考研,而专科生只能在毕业满 2 年后以同等学历报考研究生,或者专科毕业满 5 年报考统招研究生:专科生还会被要求发表论文,加试专业课,英语达到什么水平等;另外,在职获取硕士学位还有学士学位,如果是专料,若想在职获取硕士学位,机会相对较少。
4.职业资格证以及职称评定
目前,国内职业资格证书的报考条件要求本科以上学历,包括公务员、律师、法官和检察官的司法考试,还有现在的中小学教师,都是要求本科以上的学历。各类职称评定也与学历挂钩。但并不是绝对的。