产品详情
一、南华大学2022录取分数线(在本省份)
1.南华大学2022年在湖南省(本科批)最低录取分数分别为:物理类502分、历史类513分
二、南华大学2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 508 | 30483 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 525 | 5418 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 455 | 23321 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 477 | 5805 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 491 | 18873 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 456 | 28689 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 491 | 4718 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 544 | 10651 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 545 | 42674 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 536 | 31143 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 549 | 7303 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 543 | 68292 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 546 | 13354 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 494 | 36574 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 547 | 7659 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 544 | 56012 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 475 | 36500 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 568 | 6230 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 527 | 34079 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 597 | 6300 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 473 | 45885 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 496 | 11447 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 474 | 21062 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 376 | 10769 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 497 | 782 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 426 | 11313 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 500 | 2400 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 420 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (02) | 481 | 29265 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 542 | 26253 |
上海 | 本科批 | (01) | 414 | 34339 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 555 | 100386 |
山东 | 普通类一段 | -- | 509 | 129526 |
海南 | 本科批 | (06) | 571 | 15700 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 510 | 79317 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 534 | 16937 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 498 | 46215 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 518 | 10238 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 520 | 25298 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 523 | 83501 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2913(W999) | 524 | 38967 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2913(L999) | 529 | 10874 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W02) | 526 | 44840 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 547 | 8616 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (004) | 502 | 69923 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (003) | 513 | 20199 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 518 | 28692 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 525 | 105243 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 412 | 84175 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 519 | 9563 |