产品详情
一、南通大学2022录取分数线(在本省份)
1.南通大学2022年在江苏省(本科批)最低录取分数分别为:物理类510分、历史类530分
二、南通大学2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 491 | 39962 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 516 | 7006 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 522 | 23740 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 538 | 3634 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 409 | 35229 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 477 | 5805 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 473 | 23208 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 502 | 4567 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 448 | 31228 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 496 | 4280 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 559 | 5873 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 562 | 30325 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 548 | 23876 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 552 | 6419 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 509 | 119754 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 557 | 9039 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 485 | 41132 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 561 | 5294 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 547 | 53515 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 557 | 10708 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 490 | 28966 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 572 | 5471 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 533 | 31166 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 602 | 5381 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 452 | 59321 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 486 | 14063 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 472 | 21743 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 508 | 3968 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 417 | 6359 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 414 | 13305 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 496 | 2664 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 419 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 441 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 487 | 28202 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 562 | 22076 |
上海 | 本科批 | (03) | 487 | 20403 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 573 | 79863 |
山东 | 普通类一段 | -- | 540 | 73348 |
海南 | 本科批 | (03) | 593 | 11608 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 541 | 48106 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 554 | 10403 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 524 | 35249 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 549 | 5732 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (15) | 510 | 97329 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 530 | 20060 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2955(W500) | 534 | 33864 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2955(L999) | 561 | 4962 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W05) | 526 | 44840 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 550 | 7966 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (003) | 521 | 53113 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 547 | 8359 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 522 | 108454 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (216) | 532 | 20269 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 503 | 41086 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 526 | 8248 |