南通大学2023年在江苏招生人数为5055人,招生人数较多的专业有临床医学、电气工程及其自动化、生物科学(师范),其中临床医学招生人数最多为216人。2024年高考在即,南通大学在江苏各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了南通大学2023年在江苏各专业招生人数,供大家参考。
南通大学2023年在江苏物理类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 216 | 五年 | 7480 |
电气工程及其自动化 | 187 | 四年 | 6380 |
生物科学(师范) | 112 | 四年 | 5500 |
新能源材料与器件 | 108 | 四年 | 5800 |
药学 | 103 | 四年 | 6800 |
地理信息科学 | 103 | 四年 | 5500 |
生物技术 | 100 | 四年 | 5500 |
机械电子工程 | 99 | 四年 | 5800 |
物理学(师范) | 97 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化 | 95 | 四年 | 5800 |
环境科学 | 94 | 四年 | 5800 |
土木工程 | 93 | 四年 | 5800 |
预防医学 | 93 | 五年 | 7480 |
自动化 | 92 | 四年 | 5800 |
通信工程 | 92 | 四年 | 6380 |
高分子材料与工程 | 88 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术 | 87 | 四年 | 5800 |
电子信息工程 | 84 | 四年 | 6380 |
物联网工程 | 81 | 四年 | 5800 |
集成电路设计与集成系统 | 80 | 四年 | 5800 |
软件工程 | 77 | 四年 | 5800 |
药物制剂 | 77 | 四年 | 6800 |
计算机科学与技术 | 75 | 四年 | 5800 |
数据科学与大数据技术 | 59 | 四年 | 5800 |
应用统计学 | 57 | 四年 | 5500 |
地理科学(师范) | 55 | 四年 | 5500 |
教育技术学(师范) | 55 | 四年 | 5200 |
数学与应用数学(师范) | 55 | 四年 | 5500 |
医学检验技术 | 54 | 四年 | 6800 |
信息管理与信息系统 | 53 | 四年 | 5200 |
工程管理 | 52 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 50 | 四年 | 5200 |
会计学 | 49 | 四年 | 5200 |
光电信息科学与工程 | 47 | 四年 | 5800 |
建筑学 | 47 | 五年 | 5800 |
物流管理 | 44 | 四年 | 5200 |
工商管理 | 43 | 四年 | 5200 |
机械工程 | 42 | 四年 | 6380 |
儿科学 | 41 | 五年 | 6800 |
机器人工程 | 40 | 四年 | 5800 |
化学(师范) | 38 | 四年 | 5500 |
交通设备与控制工程 | 38 | 四年 | 5800 |
医学影像学 | 38 | 五年 | 7480 |
口腔医学 | 35 | 五年 | 7480 |
护理学 | 32 | 四年 | 6800 |
人工智能 | 32 | 四年 | 5800 |
应用心理学 | 30 | 四年 | 5500 |
商务英语(只招英语考生) | 30 | 四年 | 5200 |
工业设计 | 30 | 四年 | 5800 |
软件工程(中澳学分互认联合培养项目)(第一、二学年在中国学习,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,项目学生中方学费同其他普通学生,赴澳交流学习费用另行收取)(为江苏高校中外学分互认联合培养项目,不接收无出国意愿的考生.项目学生须按中外大学制定的联合培养方案赴外学习攻读学位,毕业时达到中外双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书) | 30 | 四年 | 5800 |
纺织工程 | 30 | 四年 | 5800 |
思想政治教育(师范) | 30 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器 | 29 | 四年 | 5800 |
法学 | 28 | 四年 | 5200 |
交通工程 | 28 | 四年 | 5800 |
行政管理 | 25 | 四年 | 5200 |
临床医学(为南通市启东市定向培养)(农村订单定向医学生) | 23 | 5 | -- |
轻化工程 | 23 | 四年 | 5800 |
康复治疗学 | 22 | 四年 | 6800 |
小学教育(师范) | 22 | 四年 | 5200 |
日语(只招英语或日语考生) | 20 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为镇江市丹阳市定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 20 | 4 | 5200 |
小学教育(师范)(为镇江市句容市定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 20 | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范) | 20 | 四年 | 5200 |
预防医学(为无锡市宜兴市定向培养)(农村订单定向医学生) | 19 | 5 | -- |
会计学(中美学分互认联合培养项目)(第一、四学年在中国学习,第二、三学年须赴美国北阿拉巴马大学学习,项目学生中方学费同其他普通学生,赴美交流学习费用另行收取)(为江苏高校中外学分互认联合培养项目,不接收无出国意愿的考生.项目学生须按中外大学制定的联合培养方案赴外学习攻读学位,毕业时达到中外双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书) | 18 | 四年 | 5200 |
服装设计与工程 | 18 | 四年 | 5800 |
临床医学(为南通市如东县定向培养)(农村订单定向医学生) | 16 | 5 | -- |
非织造材料与工程 | 16 | 四年 | 5800 |
临床医学(为南通市海门区定向培养)(农村订单定向医学生) | 15 | 5 | -- |
翻译(中澳学分互认联合培养项目)(只招英语考生)(第一、二学年在中国学习,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,项目学生中方学费同其他普通学生,赴澳交流学习费用另行收取)(为江苏高校中外学分互认联合培养项目,不接收无出国意愿的考生.项目学生须按中外大学制定的联合培养方案赴外学习攻读学位,毕业时达到中外双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书) | 15 | 四年 | 5200 |
预防医学(为南通市启东市定向培养)(农村订单定向医学生) | 13 | 5 | -- |
智能医学工程 | 13 | 四年 | 6800 |
数学与应用数学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 12 | 4 | 5500 |
数学与应用数学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 12 | 4 | 5500 |
学前教育(师范) | 12 | 四年 | 5200 |
翻译(只招英语考生) | 10 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范) | 10 | 四年 | 5200 |
预防医学(为南通市海门区定向培养)(农村订单定向医学生) | 9 | 5 | -- |
英语(只招英语考生)(师范)(为连云港市东海县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 9 | 4 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 8 | 4 | 5200 |
数学与应用数学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 8 | 4 | 5500 |
新闻学 | 8 | 四年 | 5200 |
交通工程(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 7 | 4 | 5800 |
交通设备与控制工程(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 7 | 4 | 5800 |
化学(师范)(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 5 | 4 | 5500 |
康复治疗学(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 5 | 4 | 6800 |
智能医学工程(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 5 | 4 | 6800 |
医学检验技术(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 5 | 4 | 6800 |
纺织工程(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 5 | 4 | 5800 |
非织造材料与工程(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 5 | 4 | 5800 |
服装设计与工程(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 5 | 4 | 5800 |
轻化工程(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 5 | 4 | 5800 |
小学教育(师范)(为盐城市东台市定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 5 | 4 | 5200 |
数学与应用数学(师范)(为镇江市句容市定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 5 | 4 | 5500 |
预防医学(为南通市如皋市定向培养)(农村订单定向医学生) | 4 | 5 | -- |
自动化(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 4 | 4 | 5800 |
电气工程及其自动化(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 4 | 4 | 6380 |
机械电子工程(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 4 | 4 | 5800 |
机械设计制造及其自动化(按特殊类型招生控制线录取)(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划) | 4 | 4 | 5800 |
小学教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 4 | 4 | 5200 |
数学与应用数学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 4 | 4 | 5500 |
秘书学 | 4 | 四年 | 5200 |
预防医学(为南通市通州区定向培养)(农村订单定向医学生) | 3 | 5 | -- |
英语(只招英语考生)(师范)(为连云港市赣榆区定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 3 | 4 | 5200 |
预防医学(为南京市六合区定向培养)(农村订单定向医学生) | 2 | 5 | -- |
英语(只招英语考生)(师范)(为淮安市涟水县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 2 | 4 | 5200 |
数学与应用数学(师范)(为镇江市扬中市定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 2 | 4 | 5500 |
历史学(师范) | 2 | 四年 | 5200 |
临床医学(为徐州市新沂市定向培养)(农村订单定向医学生) | 1 | 5 | -- |
英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市东台市定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 1 | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市建湖县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 1 | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市阜宁县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 1 | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市滨海县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 1 | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为连云港市灌南县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 1 | 4 | 5200 |
汉语国际教育 | 1 | 四年 | 5200 |
南通大学2023年在江苏历史类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学(师范) | 81 | 四年 | 5200 |
历史学(师范) | 66 | 四年 | 5200 |
秘书学 | 57 | 四年 | 5200 |
法学 | 56 | 四年 | 5200 |
新闻学 | 51 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范) | 40 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范) | 40 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范) | 38 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 35 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 33 | 四年 | 5200 |
应用心理学 | 31 | 四年 | 5500 |
护理学 | 31 | 四年 | 6800 |
思想政治教育(师范) | 30 | 四年 | 5200 |
会计学 | 29 | 四年 | 5200 |
商务英语(只招英语考生) | 27 | 四年 | 5200 |
工商管理 | 25 | 四年 | 5200 |
日语(只招英语或日语考生) | 25 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为徐州市沛县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 20 | 4 | 5200 |
物流管理 | 18 | 四年 | 5200 |
汉语国际教育 | 16 | 四年 | 5200 |
会计学(中美学分互认联合培养项目)(第一、四学年在中国学习,第二、三学年须赴美国北阿拉巴马大学学习,项目学生中方学费同其他普通学生,赴美交流学习费用另行收取)(为江苏高校中外学分互认联合培养项目,不接收无出国意愿的考生.项目学生须按中外大学制定的联合培养方案赴外学习攻读学位,毕业时达到中外双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书) | 12 | 四年 | 5200 |
翻译(只招英语考生) | 11 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(为镇江市丹阳市定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 10 | 4 | 5200 |
小学教育(师范)(为镇江市句容市定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 10 | 4 | 5200 |
翻译(中澳学分互认联合培养项目)(只招英语考生)(第一、二学年在中国学习,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,项目学生中方学费同其他普通学生,赴澳交流学习费用另行收取)(为江苏高校中外学分互认联合培养项目,不接收无出国意愿的考生.项目学生须按中外大学制定的联合培养方案赴外学习攻读学位,毕业时达到中外双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书) | 10 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为徐州市丰县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 6 | 4 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为徐州市铜山区定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 6 | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为连云港市东海县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 6 | 4 | 5200 |
小学教育(师范)(为盐城市东台市定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 5 | 4 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 4 | 4 | 5200 |
汉语言文学(师范)(为徐州市邳州市定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 4 | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为连云港市赣榆区定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 4 | 4 | 5200 |
小学教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 3 | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为淮安市淮阴区定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 2 | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市东台市定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 1 | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市建湖县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 1 | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市阜宁县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 1 | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市滨海县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 1 | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为淮安市涟水县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 1 | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范)(为连云港市灌南县定向培养)(乡村教师定向培养计划) | 1 | 4 | 5200 |
南通大学部分热门专业介绍
1.临床医学
培养目标:本专业培养德智体全面发展的具备基础医学、临床医学的基本理论和医疗预防的基本技能,能在医疗卫生单位、医学科研等部门从事医疗及预防、医学科研等方面工作的医学高级专门人才。主要课程:人体解剖学、组织学与胚胎学、生理学、生物化学与分子生物学、药理学、病理学、免疫学、诊断学、内科学、外科学、妇产科学、儿科学、中医学等。授予学位:医学学士
2.电气工程及其自动化
培养目标:培养能够在工程实践中全面体现健全人格、人文素养、社会责任感和职业道德等素质,能够综合运用电气工程领域相关的基础理论与专业知识,具有分析和解决电气工程领域复杂工程问题的能力,能够及时跟踪国际国内本专业领域的发展动态并应用于工程实际,能在电能的产生、传输、转换、控制、储存和利用等相关领域,独立或领导团队在电气设备的运行维护、电气装备的生产制造、电气产品的研发应用、电气工程项目的实施管理等方面