产品详情
一、厦门大学2022录取分数线(在本省份)
1.厦门大学2022年在福建省(本科批)最低录取分数分别为:物理类617分、历史类608分
二、厦门大学2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 586 | 379 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 595 | 3212 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 571 | 3358 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 577 | 319 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 573 | 421 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 595 | 2254 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 579 | 2974 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 586 | 243 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 603 | 520 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 630 | 3607 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 604 | 498 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 612 | 2823 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 607 | 759 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 628 | 5058 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 616 | 2394 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 626 | 413 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 620 | 485 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 644 | 3946 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 597 | 2487 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 643 | 269 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 640 | 2251 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 653 | 417 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 601 | 400 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 601 | 4286 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 567 | 2541 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 568 | 2459 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 文科 | 576 | 251 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 579 | 221 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 525 | 841 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 543 | 204 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 550 | 847 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 563 | 282 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 552 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 559 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (03) | 638 | 3984 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 660 | 3459 |
上海 | 本科批 | (03) | 568 | 3942 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 651 | 7712 |
山东 | 普通类一段 | -- | 623 | 6044 |
海南 | 本科批 | (09) | 719 | 952 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 619 | 4458 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 622 | 649 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 626 | 334 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 639 | 2318 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 604 | 746 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 620 | 5628 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1220(L700) | 608 | 814 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1220(W506) | 617 | 4859 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 607 | 903 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W09) | 610 | 5640 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 609 | 574 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (009) | 618 | 4048 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 607 | 1119 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (212) | 624 | 8621 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 616 | 432 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 622 | 2636 |