产品详情
一、上海出版印刷高等专科学校2022录取分数线(在本省份)
1.上海出版印刷高等专科学校2022年在上海(专科批)最低录取分数为:综合201分
二、上海出版印刷高等专科学校2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 理科 | 280 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 307 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 194 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 235 | 27993 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 313 | 66530 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 383 | 20663 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 294 | 89089 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 357 | 27641 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 357 | 233605 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 450 | 71808 |
江西 | 专科批 | 文科 | 387 | 23902 |
江西 | 专科批 | 理科 | 399 | 17877 |
广西 | 专科批 | 理科 | 293 | 180950 |
广西 | 专科批 | 文科 | 365 | 87306 |
四川 | 专科批 | 理科 | 346 | 245854 |
四川 | 专科批 | 文科 | 430 | 103158 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 273 | 192278 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 436 | 65583 |
云南 | 专科批 | 理科 | 384 | 127543 |
云南 | 专科批 | 文科 | 479 | 59817 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 280 | 154087 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 377 | 59066 |
青海 | 专科批 | 理科 | 187 | 30232 |
青海 | 专科批 | 文科 | 286 | 13613 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 247 | 39035 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 302 | 21135 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 246 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 301 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 专科批 | (Z01) | 211 | 8987 |
上海 | 专科批 | (Z01) | 201 | 3695 |
浙江 | 平行录取二段 | -- | 481 | 186043 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 499 | 167787 |
山东 | 普通类二段 | -- | 440 | 292498 |
海南 | 专科批 | (01) | 250 | 55880 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 420 | 83199 |
河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 421 | 187937 |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | -- | 379 | 100558 |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | -- | 389 | 34696 |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (02) | 396 | -- |
江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 442 | -- |
福建 | 专科批 | 物理类 | 8311(W999) | 390 | 113105 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 8311(L999) | 427 | 44600 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (W02) | 370 | 152141 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (L01) | 403 | 65791 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (002) | 403 | 172563 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (001) | 440 | 66178 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 417 | 274031 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 422 | 116581 |
重庆 | 专科批 | 历史类 | -- | 315 | 60692 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 379 | 95010 |