上海出版印刷高等专科学校性质为公办,层次为专科,类型是综合类,学校地址为:校本部:上海市杨浦区水丰路100号,营口路校区:上海市杨浦区营口路101号。
开设专业
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
数字图文信息处理技术 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 新闻出版类 | 三年 |
大数据技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
文化产业经营与管理 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 三年 |
人工智能技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
广告艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
广播影视节目制作 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
影视动画 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
戏剧影视表演 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
音像技术 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
电子竞技运动与管理 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
印刷媒体技术 | 专科(高职) | 轻工纺织大类 | 印刷类 | 三年 |
物联网应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
广播影视节目制作 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
影视编导 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
影视多媒体技术 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
商务英语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
包装工程技术 | 专科(高职) | 轻工纺织大类 | 包装类 | 三年 |
印刷设备应用技术 | 专科(高职) | 轻工纺织大类 | 印刷类 | 三年 |
数字出版 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 新闻出版类 | 三年 |
出版商务 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 新闻出版类 | 三年 |
会展策划与管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
室内艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
数字印刷技术 | 专科(高职) | 轻工纺织大类 | 印刷类 | 三年 |
2023年在各省的录取分数线
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 天津 | 专科批 | 242 |
2023 | 上海 | 专科批 | 192 |
2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 488 |
2023 | 浙江 | 平行录取二段 | 471 |
2023 | 山东 | 普通类二段 | 446 |
2023 | 海南 | 专科批 | 445 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 专科批 | 406 | 408 |
2023 | 山西 | 专科批 | 312 | 287 |
2023 | 内蒙古 | 专科批 | 313 | 276 |
2023 | 辽宁 | 专科批 | 401 | 368 |
2023 | 吉林 | 专科批 | 339 | 284 |
2023 | 黑龙江 | 专科批A段 | 335 | 275 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 429 | 426 |
2023 | 安徽 | 专科批 | 384 | 381 |
2023 | 福建 | 专科批 | 408 | 413 |
2023 | 江西 | 专科批 | 395 | 404 |
2023 | 湖北 | 专科批 | 394 | 386 |
2023 | 湖南 | 专科批 | 403 | 378 |
2023 | 广东 | 专科批 | 427 | 408 |
2023 | 广西 | 专科批 | 400 | 319 |
2023 | 重庆 | 专科批 | 371 | 379 |
2023 | 四川 | 专科批 | 447 | 390 |
2023 | 贵州 | 专科批 | 459 | 336 |
2023 | 云南 | 专科批 | 435 | 363 |
2023 | 陕西 | 专科批 | 376 | 317 |
2023 | 青海 | 专科批 | 344 | 270 |
2023 | 宁夏 | 专科批 | 394 | 274 |
2023 | 新疆 | 专科批 | 328 | 260 |
材料补充:
本科和专科有哪些区别?
本科和专科是两种不同层次的学历。本科和专科在学位证、教育方式和条件、考研、职业资格证以及职称评定等方面存在差异:
1.学位证
本科毕业的学生会被授予学位证和毕业证;专科毕业的学生只有毕业证,没有学位证。
2.教育方式和条件
专科学校的目的是进行职业教育,而本科学校则在于学术教育。一般来说,大部分本科学校的教育资源和师资条件都要优于专科学校。
3.考研或继续深造:
全国统招研究生,本科可以直接考研,而专科生只能在毕业满 2 年后以同等学历报考研究生,或者专科毕业满 5 年报考统招研究生:专科生还会被要求发表论文,加试专业课,英语达到什么水平等;另外,在职获取硕士学位还有学士学位,如果是专料,若想在职获取硕士学位,机会相对较少。
4.职业资格证以及职称评定
目前,国内职业资格证书的报考条件要求本科以上学历,包括公务员、律师、法官和检察官的司法考试,还有现在的中小学教师,都是要求本科以上的学历。各类职称评定也与学历挂钩。但并不是绝对的。