产品详情
上海公安学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
治安学(语种不限) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
侦查学(语种不限) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
刑事科学技术(语种不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
警务指挥与战术(语种不限) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
网络安全与执法(语种不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
上海公安学院各专业学费 专业名称 学费金额 修业年限 授予学位类型 治安学(语种不限) 6500/年 四年 法学学士 侦查学(语种不限) 6500/年 四年 法学学士 刑事科学技术(语种不限) 7000/年 四年 工学学士 警务指挥与战术(语种不限) 6500/年 四年 法学学士 网络安全与执法(语种不限) 7000/年 四年
联系电话:上海公安学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
治安学(语种不限) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
侦查学(语种不限) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
刑事科学技术(语种不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
警务指挥与战术(语种不限) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
网络安全与执法(语种不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
公司:AI工具箱
联系人:高梁
电话:
微信:websafety
邮箱:
地址:
电话:
邮箱:
微信:websafety
地址: