产品详情
四川大学2023年在湖北招生人数为133人,招生人数较多的专业有电气类(电气工程及其自动化、自动化;教育部"卓越工程师"计划,拥有国家级一流本科专业建设点;办学地点:江安校区)、高分子材料与工程(教育部“卓越工程师"计划,国家级一流本科专业建设点;办学地点:江安校区)、电子信息类(电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程;教育部"卓越工程师"计划,拥有国家级一流本科专业建设点;办学地点:江安校区),其中电气类(电气工程及其自动化、自动化;教育部"卓越工程师"计划,拥有国家级一流本科专业建设点;办学地点:江安校区)招生人数最多为10人。2024年高考在即,四川大学在湖北各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了四川大学2023年在湖北各专业招生人数,供大家参考。
四川大学2023年在湖北物理类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电气类(电气工程及其自动化、自动化;教育部"卓越工程师"计划,拥有国家级一流本科专业建设点;办学地点:江安校区) | 10 | -- | 4920 |
高分子材料与工程(教育部“卓越工程师"计划,国家级一流本科专业建设点;办学地点:江安校区) | 8 | -- | 4920 |
电子信息类(电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程;教育部"卓越工程师"计划,拥有国家级一流本科专业建设点;办学地点:江安校区) | 8 | -- | 4920 |
工科试验班(绿色能源与智慧建造水利科学与工程、城市地下空间工程、能源与动力工程;教育部“卓越工程师"计划,拥有国家级一流本科专业建设点;办学地点:江安校区) | 6 | -- | 4920 |
材料类(新能源与纳米材料;新能源材料与器件、材料科学与工程;交叉创新班,拥有国家级一流本科专业建设点;办学地点:江安校区) | 6 | -- | 4920 |
工科试验班(食品健康与安全;生物工程)(轻工生物方向、食品科学与工程;拥有国家级一流本科专业建设点;办学地点:江安校区) | 5 | -- | 4920 |
工科试验班(绿色化工与生物医药;化学工程与工艺、制药工程、生物工程;教育部"卓越工程师"计划,拥有国家级一流本科专业建设点;办学地点:江安校区) | 5 | -- | 4920 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、人工智能;学校"基础学科拔尖学生培养计划2.0”,交叉学科试验班,拥有国家级一流本科专业建设点;办学地点:江安校区) | 5 | -- | 4920 |
化学类(化学、应用化学、化学)(基地班;国家级"基础学科拔尖学生培养计划2.0”,国家基础学科人才培养基地,国家级一流本科专业建设点;办学地点:江安校区) | 5 | -- | 4920 |
软件工程(国家级一流本科专业建设点;办学地点:江安校区) | 4 | -- | 9960 |
土木工程(国家级一流本科专业建设点;办学地点:江安校区) | 4 | -- | 4920 |
航空航天类(航空航天工程、飞行器控制与信息工程;国家级一流本科专业建设点;办学地点:江安校区) | 4 | -- | 4920 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(与德国克劳斯塔尔工业大学联合办学,德国工程教育,中德交叉合作的智能电力领域,入校后不能转专业;办学地点:江安校区) | 4 | -- | 60000 |
金融学类(金融学、金融工程;"金融+"交叉培养,拥有国家级一流本科专业建设点;办学地点:江安校区) | 3 | -- | 4440 |
网络空间安全(网安与法学双学士学位;"网络空间安全+法学"双学士学位,交叉创新复合培养;办学地点:江安校区) | 3 | -- | 4920 |
建筑学(国家级一流本科专业建设点;办学地点:江安校区)(学制:五年) | 3 | -- | 6600 |
医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学国际课程认证;医学影像技术分为医学影像技术、放射治疗技术、超声医学技术等3个专业方向;康复治疗学分为物理治疗、作业治疗、呼吸治疗、听力学与言语康复等4个专业方向。拥有国家级一流本科专业建设点;办学地点:江安校区) | 3 | -- | 4920 |
临床医学(国家级一流本科专业建设点,国家级特色专业;办学地点:江安校区)(学制:五年) | 3 | -- | 6000 |
预防医学(国家级一流本科专业建设点;办学地点:江安校区)(学制:五年) | 3 | -- | 4920 |
药学(学校"基础学科拔尖学生培养计划2.0”,国家级一流本科专业建设点;办学地点:江安校区) | 3 | -- | 4920 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学;国家级"基础学科拔尖学生培养计划2.0”,拥有国家级一流本科专业建设点;办学地点;江安校区) | 2 | -- | 4920 |
微电子科学与工程(国家级一流本科专业建设点;办学地点:江安校区) | 2 | -- | 4920 |
管理科学与工程类(工业工程、管理科学;管理与工程交叉创新人才,拥有国家级一流本科专业建设点;办学地点:江安校区) | 2 | -- | 4920 |
电子信息工程(中外合作办学)(与美国匹兹堡大学联合办学,入校后允许在匹兹堡学院内申请转专业;办学地点:江安校区) | 2 | -- | 65000 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(与美国匹兹堡大学联合办学,入校后允许在匹兹堡学院内申请转专业;办学地点:江安校区) | 2 | -- | 65000 |
工业工程(中外合作办学)(与美国匹兹堡大学联合办学,入校后允许在匹兹堡学院内申请转专业;办学地点:江安校区) | 2 | -- | 65000 |
生物科学类(生物科学、生态学;国家级"基础学科拔尖学生培养计划2.0",国家基础学科人才培养基地,拥有国家级一流本科专业建设点;办学地点:江安校区) | 2 | -- | 4920 |
生物科学(计算生物学双学士学位;"生物科学+软件工程"双学士学位,交叉创新复合培养;办学地点:江安校区) | 2 | -- | 4920 |
临床医学(本硕博贯通式培养,国家级一流本科专业建设点;办学地点:江安校区)(学制:八年医) | 2 | -- | 6000 |
法医学(国家级一流本科专业建设点,国家级特色专业;办学地点:江安校区)(学制:五年) | 2 | -- | 4920 |
法医学(法医学与法学双学士学位;"法医学+法学"双学士学位,交叉创新复合培养;办学地点:江安校区)(学制:五年) | 2 | -- | 4920 |
口腔医学(国家级一流本科专业建设点,"双一流建设"学科。口腔医学专业由于学习、就业的特殊性,左利手)(俗称左撇子的考生谨慎报考;办学地点:江安校区)(学制:五年) | 2 | -- | 6000 |
物理学类(物理学、物理学)(基地班;国家基础学科人才培养基地,国家级"基础学科拔尖学生培养计划2.0”;办学地点:江安校区) | 1 | -- | 4920 |
四川大学2023年在湖北历史类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理;拥有国家级一流本科专业建设点;办学地点:江安校区) | 3 | -- | 4440 |
人文科学试验班(信息管理;档案学、信息资源管理;拥有国家级一流本科专业建设点;办学地点:江安校区) | 2 | -- | 4440 |
经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学;"经济+"交叉培养,学校“基础学科拔尖学生培养计划2.0”,拥有国家级一流本科专业建设点;办学地点:江安校区) | 2 | -- | 4440 |
法语(外语语种:英语,法语;办学地点:江安校区) | 2 | -- | 4440 |
西班牙语(外语语种:英语,西班牙语;办学地点:江安校区) | 2 | -- | 4440 |
工商管理类(市场营销、财务管理、人力资源管理;拥有国家级一流本科专业建设点;办学地点:江安校区) | 2 | -- | 4440 |