产品详情
四川大学2023年在山西招生人数为245人,招生人数较多的专业有电气类(包含专业:电气工程及其自动化、自动化)、工科试验班(先进低碳材料)(包含专业:轻化工程)、化学类(包含专业:化学、应用化学、化学)(基地班),其中电气类(包含专业:电气工程及其自动化、自动化)招生人数最多为18人。2024年高考在即,四川大学在山西各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了四川大学2023年在山西各专业招生人数,供大家参考。
四川大学2023年在山西理科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电气类(包含专业:电气工程及其自动化、自动化) | 18 | -- | 4920 |
工科试验班(智能制造)(包含专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、材料成型及控制工程) | 10 | -- | 4920 |
工科试验班(先进低碳材料)(包含专业:轻化工程) | 8 | -- | 4920 |
化学类(包含专业:化学、应用化学、化学)(基地班) | 8 | -- | 4920 |
生物科学类(包含专业:生物科学、生态学) | 8 | -- | 4920 |
材料类(新能源与纳米材料)(包含专业:新能源材料与器件、材料科学与工程) | 8 | -- | 4920 |
高分子材料与工程 | 8 | -- | 4920 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程) | 8 | -- | 4920 |
航空航天类(包含专业:航空航天工程、飞行器控制与信息工程) | 8 | -- | 4920 |
药学 | 7 | -- | 4920 |
工科试验班(绿色化工与生物医药)(包含专业:化学工程与工艺、制药工程、生物工程) | 6 | -- | 4920 |
物理学类(包含专业:物理学、物理学)(基地班) | 6 | -- | 4920 |
土木工程 | 5 | -- | 4920 |
医学技术类(包含专业:医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学) | 5 | -- | 4920 |
管理科学与工程类(包含专业:工业工程、管理科学) | 5 | -- | 4920 |
工科试验班(食品健康与安全)(包含专业:生物工程)(轻工生物方向、食品科学与工程)(食品健康与安全)(包含专业:生物工程)(轻工生物方向、食品科学与工程) | 4 | -- | 4920 |
数学与应用数学(数学与智能科技双学士学位) | 4 | -- | 4920 |
医学信息工程 | 4 | -- | 4920 |
软件工程 | 4 | -- | 9960 |
网络空间安全 | 4 | -- | 4920 |
核工程与核技术 | 4 | -- | 4920 |
环境工程 | 4 | -- | 4920 |
生物医学工程 | 4 | -- | 4920 |
建筑学 | 4 | 五年 | 6600 |
临床医学(五年制) | 4 | 五年 | 6000 |
预防医学 | 4 | 五年 | 4920 |
卫生检验与检疫 | 4 | -- | 4920 |
公共管理类(包含专业:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 4 | -- | 4440 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、网络与新媒体) | 3 | -- | 4440 |
数学与应用数学(基地班) | 3 | -- | 4920 |
微电子科学与工程 | 3 | -- | 4920 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、人工智能) | 3 | -- | 4920 |
计算机科学与技术(计算与金融双学士学位) | 3 | -- | 4920 |
人文科学试验班(信息管理)(包含专业:档案学、信息资源管理) | 2 | -- | 4440 |
工科试验班(动力装备与安全)(包含专业:过程装备与控制工程) | 2 | -- | 4920 |
经济学类(包含专业:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 2 | -- | 4440 |
金融学类(包含专业:金融学、金融工程) | 2 | -- | 4440 |
生物科学(计算生物学双学士学位) | 2 | -- | 4920 |
基础医学(基地班) | 2 | 五年 | 4920 |
临床医学(八年制)(八年医) | 2 | 八年 | 6000 |
口腔医学(五年制) | 2 | 五年 | 6000 |
食品卫生与营养学 | 2 | -- | 4920 |
法医学 | 2 | 五年 | 4920 |
口腔医学技术(口腔数字化技术双学士学位) | 2 | -- | 4920 |
工商管理类(包含专业:市场营销财务管理、人力资源管理) | 2 | -- | 4440 |
会计学(ACCA方向)(ACCA方向) | 2 | -- | 4440 |
口腔医学(八年制)(八年医) | 1 | 八年 | 6000 |
四川大学2023年在山西文科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会工作 | 4 | -- | 4440 |
历史学(基地班) | 4 | -- | 4440 |
公共管理类(包含专业:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 4 | -- | 4440 |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、会展经济与管理) | 4 | -- | 4440 |
中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 3 | -- | 4440 |
英语(外语语种英语) | 3 | -- | 4440 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、网络与新媒体) | 3 | -- | 4440 |
哲学 | 2 | -- | 4440 |
经济学类(包含专业:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 2 | -- | 4440 |
工商管理类(包含专业:市场营销、财务管理、人力资源管理) | 2 | -- | 4440 |
马克思主义理论 | 2 | 4 | 4440 |