产品详情
一、四川工业科技学院2022录取分数线(在本省份)
1.四川工业科技学院2022年在四川省(本科二批)最低录取分数分别为:理科430分、文科476分
2.四川工业科技学院2022年在四川省(专科批)最低录取分数分别为:理科150分、文科191分
二、四川工业科技学院2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 文科 | 130 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 130 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 393 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 436 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 216 | 74001 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 329 | 57459 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 344 | 21434 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 369 | 18843 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 249 | 102198 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 255 | 51908 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 352 | 67546 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 396 | 19073 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 448 | 147652 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 491 | 44503 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 448 | 232453 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 462 | 81692 |
广西 | 专科批 | 理科 | 280 | 189104 |
广西 | 专科批 | 文科 | 320 | 114191 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 390 | 105528 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 429 | 50183 |
四川 | 专科批 | 理科 | 150 | 284053 |
四川 | 专科批 | 文科 | 191 | 213475 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 430 | 181577 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 476 | 66023 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 371 | 121102 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 402 | 85389 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 476 | 40821 |
云南 | 专科批 | 理科 | 257 | 169438 |
云南 | 专科批 | 文科 | 416 | 98162 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 446 | 85914 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 530 | 30936 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 257 | 158552 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 402 | 94010 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 445 | 29803 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 368 | 72568 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 439 | 21346 |
青海 | 专科批 | 理科 | 225 | 28985 |
青海 | 专科批 | 文科 | 278 | 13923 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 327 | 17895 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 387 | 6778 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 221 | 40572 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 376 | 20628 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 450 | 7079 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山东 | 普通类二段 | -- | 310 | 527799 |
山东 | 普通类一段 | -- | 460 | 245262 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 245 | 185334 |
河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 265 | 289613 |
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 458 | 142250 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 470 | 51038 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 435 | 75214 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 459 | 21588 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 297 | 374338 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 342 | 199990 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 485 | 53261 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 487 | 162633 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 266 | 111024 |
重庆 | 专科批 | 历史类 | -- | 304 | 62591 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 447 | 27470 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 453 | 66185 |