产品详情
一、四川建筑职业技术学院2022录取分数线(在本省份)
1.四川建筑职业技术学院2022年在四川省(专科批)最低录取分数分别为:理科393分、文科457分
二、四川建筑职业技术学院2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 理科 | 353 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 386 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 176 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 197 | -- |
吉林 | 专科批 | 理科 | 312 | 66705 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 344 | 25363 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 307 | 84587 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 363 | 26247 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 342 | 137290 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 401 | 199790 |
江西 | 专科批 | 文科 | 363 | 42137 |
江西 | 专科批 | 理科 | 365 | 53001 |
广西 | 专科批 | 理科 | 342 | 144863 |
广西 | 专科批 | 文科 | 386 | 74650 |
四川 | 专科批 | 理科 | 393 | 216990 |
四川 | 专科批 | 文科 | 457 | 82170 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 346 | 145051 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 441 | 62808 |
云南 | 专科批 | 理科 | 405 | 114733 |
云南 | 专科批 | 文科 | 475 | 62282 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 314 | 143784 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 334 | 72672 |
青海 | 专科批 | 理科 | 288 | 23511 |
青海 | 专科批 | 文科 | 361 | 9043 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 268 | 37168 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 307 | 20927 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 265 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 327 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 专科批 | (Z01) | 247 | 5281 |
上海 | 专科批 | (Z01) | 205 | 3572 |
浙江 | 平行录取二段 | -- | 503 | 163149 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 509 | 156933 |
山东 | 普通类二段 | -- | 405 | 367477 |
海南 | 专科批 | (02) | 435 | 45785 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 413 | 197427 |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | -- | 384 | 98504 |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (01) | 364 | -- |
福建 | 专科批 | 物理类 | 8340(W999) | 397 | 110036 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (W03) | 365 | 155092 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (001) | 400 | 175220 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (501) | 426 | 260701 |
重庆 | 专科批 | 历史类 | -- | 359 | 51205 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 365 | 98580 |