产品详情
一、四川交通职业技术学院2022录取分数线(在本省份)
1.四川交通职业技术学院2022年在四川省(专科批)最低录取分数分别为:理科424分、文科467分
二、四川交通职业技术学院2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 理科 | 333 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 379 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 296 | 64526 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 309 | 24351 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 388 | 211567 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 431 | 83450 |
江西 | 专科批 | 文科 | 377 | 31395 |
江西 | 专科批 | 理科 | 379 | 36246 |
广西 | 专科批 | 理科 | 330 | 154520 |
广西 | 专科批 | 文科 | 391 | 71675 |
四川 | 专科批 | 理科 | 424 | 188131 |
四川 | 专科批 | 文科 | 467 | 73753 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 347 | 143908 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 459 | 51468 |
云南 | 专科批 | 理科 | 412 | 110043 |
云南 | 专科批 | 文科 | 500 | 47374 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 312 | 144670 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 379 | 58145 |
青海 | 专科批 | 理科 | 291 | 23084 |
青海 | 专科批 | 文科 | 357 | 9391 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 256 | 38357 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 331 | 19577 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 273 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 321 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | -- | 504 | 162536 |
山东 | 普通类二段 | -- | 422 | 334269 |
海南 | 专科批 | (01) | 483 | 36337 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 442 | 162050 |
河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 449 | 64596 |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (02) | 411 | -- |
江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 465 | -- |
福建 | 专科批 | 物理类 | 8341(W999) | 401 | 108252 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (W02) | 363 | 156194 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (L01) | 402 | 66282 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (002) | 396 | 178720 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (001) | 441 | 65524 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 446 | 230783 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 482 | 56389 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 367 | 98121 |
重庆 | 专科批 | 历史类 | -- | 373 | 47713 |