四川农业大学性质为公办,层次为本科,类型是农林类,学校地址为:雅安校区:四川省雅安市雨城区新康路46号,成都校区:四川省成都市温江区惠民路211号,都江堰校区:四川省成都市都江堰市建设路288号。
开设专业
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
土地科学与技术 | 本科 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 四年 |
农业工程 | 本科 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
翻译 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
草坪科学与工程 | 本科 | 农学 | 草学类 | 四年 |
智慧农业 | 本科 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
食品营养与健康 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
体育教育 | 本科 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
药物制剂 | 本科 | 医学 | 药学类 | 四年 |
森林保护 | 本科 | 农学 | 林学类 | 四年 |
农业资源与环境 | 本科 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 四年 |
种子科学与工程 | 本科 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
园艺 | 本科 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
城乡规划 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
环境生态工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
木材科学与工程 | 本科 | 工学 | 林业工程类 | 四年 |
给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
地理信息科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
工程造价 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
中草药栽培与鉴定 | 本科 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
药学 | 本科 | 医学 | 药学类 | 四年 |
草业科学 | 本科 | 农学 | 草学类 | 四年 |
水产养殖学 | 本科 | 农学 | 水产类 | 四年 |
园林 | 本科 | 农学 | 林学类 | 四年 |
林学 | 本科 | 农学 | 林学类 | 四年 |
动植物检疫 | 本科 | 农学 | 动物医学类 | 四年 |
动物医学 | 本科 | 农学 | 动物医学类 | 五年,四年 |
动物科学 | 本科 | 农学 | 动物生产类 | 四年 |
茶学 | 本科 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
植物保护 | 本科 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
农学 | 本科 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
生物工程 | 本科 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
风景园林 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
食品质量与安全 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
环境科学 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
农业水利工程 | 本科 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
农业机械化及其自动化 | 本科 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
水利水电工程 | 本科 | 工学 | 水利类 | 四年 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
电子科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
能源与动力工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
生物科学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
化学生物学 | 本科 | 理学 | 化学类 | 四年 |
应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
土地资源管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
农村区域发展 | 本科 | 管理学 | 农业经济管理类 | 四年 |
农林经济管理 | 本科 | 管理学 | 农业经济管理类 | 四年 |
资产评估 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
审计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
广告学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
社会工作 | 本科 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
法学 | 本科 | 法学 | 法学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
投资学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
2023年在各省的录取分数线
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 北京 | 本科批 | 580 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 588 |
2023 | 上海 | 本科批 | 523 |
2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 606 |
2023 | 山东 | 普通类一段 | 572 |
2023 | 海南 | 本科批 | 623 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科批 | 582 | 559 |
2023 | 山西 | 本科一批A段 | -- | 535 |
2023 | 内蒙古 | 本科一批 | -- | 473 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 549 | 519 |
2023 | 吉林 | 本科一批A段 | -- | 471 |
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | -- | 475.07 |
2023 | 江苏 | 本科批 | -- | 588 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | -- | 524 |
2023 | 福建 | 本科批 | -- | 566 |
2023 | 江西 | 本科一批 | -- | 572 |
2023 | 河南 | 本科一批 | -- | 568 |
2023 | 湖北 | 本科批 | -- | 592 |
2023 | 湖南 | 本科批 | -- | 574 |
2023 | 广东 | 本科批 | -- | 555 |
2023 | 广西 | 本科一批 | -- | 536 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 527 | 521 |
2023 | 四川 | 本科提前批 | -- | 573 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 566 | 554 |
2023 | 贵州 | 本科一批 | -- | 511 |
2023 | 云南 | 本科一批 | -- | 537 |
2023 | 陕西 | 本科一批 | -- | 449 |
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | -- | 500 |
2023 | 青海 | 本科一段 | -- | 352 |
2023 | 宁夏 | 本科一批 | -- | 423 |
2023 | 新疆 | 本科一批 | -- | 455 |
材料补充:
民办学校与公办学校有哪些区别?
民办大学与公办大学在经费、生源、学费、教学等方面有所差异。
1、经费来源不同:民办大学一般由非地方或者中央政府投资,全部或者部分的依靠学生的学费来维持大学的经营而非公共资金,而公办大学是国家组建的大学,国家提供部分资金建立,经费全部来自国家拨款。
2、生源选择和学费标准不同:民办大学的学费比公立大学的高,校方有权自主选择生源,而公办大学的学费以国家规定为准,相比民办大学较低。
3、教学方向不同:民办大学依托市场生存,设立课程面对市场需求,而公办大学承担国家高等教育的使命,偏重基础学科的研究和教学。
4.含金量
民办院校由于生源、师资、学校等因素,目前很多社会中的企业并不是十分认可民办院校的毕业生,总认为民办院校的学生不如公办院校。但实际上,民办院校一些专业可能会更突出一些,并且民办院校由企业出资,所以有时会有很多活动资源可以让同学们去参加或锻炼,可见并非民办高校毕业的同学能力更弱。
5.学校氛围
通常情况下,由于民办大学的录取分数较低,所以生源的学习水平比较一般,加之上了大学后,很多同学开始贪图玩乐,疏于学习,所以学习氛围相对较弱一些。不过,这也只是一个平均水平,无论是哪个学校,都有喜欢且擅长学习的同学,只要自己保持学习的积极性,足够勤奋、自律,无论是公办还是民办,都能在大学毕业时有一个不错的成绩。
拓展阅读
1、民办大学:一般指民办高校,民办高校指的是企业事业组织、社会团体及其他社会组织和公民个人利用非国家财政性教育经费,面向社会举办的高等学校及其他教育机构,教学层次分专科、本科和研究生教育,包含独立设置的民办高等学校和独立学院。
2、公办大学:一般指公立大学,指以国家政府或地方政府资助创立维持的高等院校,公立大学区别于以民间资本的私立大学。