产品详情
一、咸阳师范学院2022录取分数线(在本省份)
1.咸阳师范学院2022年在陕西省(本科二批)最低录取分数分别为:理科429分、文科472分
二、咸阳师范学院2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 486 | 42975 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 506 | 8988 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 430 | 29628 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 464 | 7137 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 452 | 10506 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 475 | 22742 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 383 | 21777 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 444 | 32535 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 488 | 99421 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 513 | 27784 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 477 | 85076 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 511 | 24351 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 500 | 135000 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 517 | 30019 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 423 | 80248 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 483 | 25614 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 502 | 96834 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 525 | 26550 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 402 | 89702 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 529 | 15405 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 500 | 48672 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 567 | 14688 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 429 | 75132 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 472 | 18888 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 449 | 30851 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 491 | 6559 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 335 | 16641 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 437 | 2992 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 411 | 13861 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 488 | 3240 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 375 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 424 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | -- | 554 | 102441 |
山东 | 普通类一段 | -- | 487 | 178920 |
海南 | 本科批 | (04) | 563 | 17337 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 496 | 95288 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 520 | 22885 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 483 | 16737 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 489 | 50184 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3315(W506) | 500 | 52080 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3315(L509) | 512 | 15281 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W04) | 473 | 82121 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L02) | 505 | 20357 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (003) | 464 | 109074 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 493 | 30669 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 497 | 43182 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 509 | 128294 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 485 | 50160 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 497 | 14210 |