产品详情
一、中国农业大学2022录取分数线(在本省份)
1.中国农业大学2022年在北京(本科批)最低录取分数为:综合628分
二、中国农业大学2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 535 | 18317 |
山西 | 本科一批A1段 | 文科 | 550 | 2343 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 575 | 742 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 575 | 6336 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 549 | 5646 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 558 | 724 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 560 | 5728 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 559 | 5051 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 592 | 1146 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 610 | 7939 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 592 | 6560 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 594 | 1666 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 604 | 13355 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 584 | 6674 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 602 | 1578 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 616 | 11540 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 575 | 5088 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 615 | 5561 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 572 | 8908 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 584 | 882 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 535 | 1571 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 544 | 4970 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 553 | 3886 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 492 | 1730 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 521 | 1923 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 513 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 522 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (02) | 628 | 5063 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 651 | 4761 |
上海 | 本科批 | (02) | 554 | 6263 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 641 | 12487 |
山东 | 普通类一段 | -- | 570 | 36818 |
海南 | 本科批 | (03) | 697 | 1627 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 583 | 17536 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 601 | 2028 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 583 | 2263 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 583 | 14103 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 593 | 1585 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 607 | 10403 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3454(W500) | 607 | 7002 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W03) | 581 | 14468 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 586 | 2455 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (002) | 584 | 2227 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (004) | 589 | 12105 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 610 | 15264 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 572 | 12838 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 580 | 1897 |