产品详情
中国农业大学2023年在湖北招生人数为94人,招生人数较多的专业有机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业设计、机械电子工程)、水利类(农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程、农业建筑环境与能源工程、土木工程)、电子信息类(电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能),其中机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业设计、机械电子工程)招生人数最多为9人。2024年高考在即,中国农业大学在湖北各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了中国农业大学2023年在湖北各专业招生人数,供大家参考。
中国农业大学2023年在湖北物理类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业设计、机械电子工程) | 9 | -- | 5000 |
水利类(农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程、农业建筑环境与能源工程、土木工程) | 7 | -- | 5000 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能) | 6 | -- | 5000 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程、食品营养与健康) | 6 | -- | 5000 |
经济学类(国际经济与贸易、金融学、农林经济管理) | 5 | -- | 5000 |
工商管理类(工商管理、会计学、大数据管理与应用) | 4 | -- | 5000 |
植物保护 | 4 | -- | 3000 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 3 | -- | 5000 |
市场营销(新生到北京报到,集体安排在双清路1号住宿。在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业。不得转入此类型以外专业) | 3 | -- | 5000 |
公共事业管理(新生到北京报到,集体安排在双清路1号住宿。在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业。不得转入此类型以外专业) | 3 | -- | 5000 |
环境科学与工程类(应用气象学、生态学、资源环境科学、环境工程) | 3 | -- | 5000 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 3 | -- | 5000 |
农学(包含农学、种子科学与工程两个专业方向) | 3 | -- | 3000 |
动物科学 | 3 | -- | 3000 |
理科试验班(信息科学;电子信息本科批) | 2 | -- | 5000 |
数学与应用数学 | 2 | -- | 5000 |
农业工程类(农业工程、农业机械化及其自动化、农业智能装备工程) | 2 | -- | 5000 |
园林(考生宜有一定的绘画基础) | 2 | -- | 3000 |
化学类(化学、应用化学) | 2 | -- | 5000 |
动物医学类(动物医学、中兽医学、兽医公共卫生)(学制:五年) | 2 | -- | 3000 |
园艺 | 2 | -- | 3000 |
草业科学 | 2 | -- | 3000 |
理科试验班(智能装备;电子信息类、计算机类、农业工程类、机械类、水利类、环境工程) | 1 | -- | 5000 |
社会学类(社会学、社会政策) | 1 | -- | 5000 |
工程力学 | 1 | -- | 5000 |
地理科学类(地理信息科学、土地资源管理、土地科学与技术) | 1 | -- | 5000 |
理科试验班类(生命科学;生物科学类、农学、种子科学与工程、园艺、植物保护、动物科学、动物医学、草业科学、环境科学与工程类、食品科学与工程类、化学类) | 1 | -- | 5000 |
中国农业大学2023年在湖北历史类各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
传播学(中外合作办学)(学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询) | 3 | -- | -- |
国际经济与贸易(中外合作办学)(学费国内每年8.8至9.5万元如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询) | 2 | -- | -- |
农林经济管理(中外合作办学)(学费国内每年8.8至9.5万元;出国学习期间合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询) | 2 | -- | -- |
市场营销(新生到北京报到,集体安排在双清路1号住宿。在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业。不得转入此类型以外专业) | 2 | -- | 5000 |
公共事业管理(新生到北京报到,集体安排在双清路1号住宿。在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业。不得转入此类型以外专业) | 2 | -- | 5000 |