产品详情
中国农业大学2023年在内蒙古招生人数为88人,招生人数较多的专业有食品科学与工程类(北京市海淀区)(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程、食品营养与健康)、机械类(北京市海淀区)(包含专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业设计、机械电子工程)、国际经济与贸易(中外合作办学)(北京市海淀区)(学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn),其中食品科学与工程类(北京市海淀区)(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程、食品营养与健康)招生人数最多为5人。2024年高考在即,中国农业大学在内蒙古各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了中国农业大学2023年在内蒙古各专业招生人数,供大家参考。
中国农业大学2023年在内蒙古理科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
食品科学与工程类(北京市海淀区)(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程、食品营养与健康) | 5 | -- | 5000 |
机械类(北京市海淀区)(包含专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业设计、机械电子工程) | 4 | -- | 5000 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(北京市海淀区)(学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn) | 4 | -- | -- |
少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:中国农业大学)(预科结业后,可转入当年学校公布的相应省份的本科专业。本科阶段正常享受学校转专业政策。) | 3 | -- | 3000 |
农学(北京市海淀区)(包含农学、种子科学与工程两个专业方向) | 3 | -- | 3000 |
植物保护(北京市海淀区) | 3 | -- | 3000 |
环境科学与工程类(北京市海淀区)(包含专业:应用气象学、生态学、资源环境科学、环境工程) | 3 | -- | 5000 |
草业科学(北京市海淀区) | 3 | -- | 3000 |
电子信息类(北京市海淀区)(包含专业:电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能) | 3 | -- | 5000 |
水利类(北京市海淀区)(包含专业:农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程、农业建筑环境与能源工程、土木工程) | 3 | -- | 5000 |
经济学类(北京市海淀区)(包含专业:国际经济与贸易、金融学、农林经济管理) | 3 | -- | 5000 |
地理科学类(北京市海淀区)(包含专业:地理信息科学、土地资源管理、土地科学与技术) | 3 | -- | 5000 |
农林经济管理(中外合作办学)(北京市海淀区)(学费国内每年8.8至9.5万元;出国学习期间合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn) | 3 | -- | -- |
理科试验班(信息科学)(北京市海淀区)(包含专业:电子信息类、计算机类、农业工程类、机械类、水利类、数学与应用数学、工程力学、地理科学类) | 2 | -- | 5000 |
园艺(北京市海淀区) | 2 | -- | 3000 |
生物科学类(北京市海淀区)(包含专业:生物科学、生物技术) | 2 | -- | 5000 |
动物科学(北京市海淀区) | 2 | -- | 3000 |
农业工程类(北京市海淀区)(包含专业:农业工程、农业机械化及其自动化、农业智能装备工程) | 2 | -- | 5000 |
计算机类(北京市海淀区)(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 2 | -- | 5000 |
化学类(北京市海淀区)(包含专业:化学、应用化学) | 2 | -- | 5000 |
数学与应用数学(北京市海淀区) | 2 | -- | 5000 |
工商管理类(北京市海淀区)(包含专业:工商管理、会计学、大数据管理与应用) | 2 | -- | 5000 |
传播学(中外合作办学)(北京市海淀区)(学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn) | 2 | -- | -- |
机械类(国家专项计划)(北京市海淀区)(包含专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业设计、机械电子工程) | 1 | -- | 5000 |
电子信息类(国家专项计划)(北京市海淀区)(包含专业:电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能) | 1 | -- | 5000 |
化学类(国家专项计划)(北京市海淀区)(包含专业:化学、应用化学) | 1 | -- | 5000 |
工商管理类(国家专项计划)(北京市海淀区)(包含专业:工商管理、会计学、大数据管理与应用) | 1 | -- | 5000 |
理科试验班类(生命科学)(北京市海淀区)(包含专业:生物科学类、食品科学与工程类、农学、环境科学与工程类、园艺、植物保护、动物科学、动物医学类、草业科学、化学类、种子科学与工程) | 1 | -- | 5000 |
园艺(高校专项计划)(北京市海淀区)(一本线) | 1 | -- | 3000 |
园林(北京市海淀区)(考生宜有一定的绘画基础) | 1 | -- | 3000 |
动物医学类(北京市海淀区)(包含专业:动物医学、中兽医学、兽医公共卫生) | 1 | -- | 3000 |
工程力学(北京市海淀区) | 1 | -- | 5000 |
植物保护(国家专项计划)(北京市海淀区) | 1 | -- | 3000 |
机械类(高校专项计划)(北京市海淀区)(一本线,包含专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业设计、机械电子工程) | 1 | -- | 5000 |
环境科学与工程类(国家专项计划)(北京市海淀区)(包含专业:应用气象学、生态学、资源环境科学、环境工程) | 1 | -- | 5000 |
动物医学类(国家专项计划)(北京市海淀区)(包含专业:动物医学、中兽医学、兽医公共卫生) | 1 | -- | 3000 |
中国农业大学2023年在内蒙古文科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易(中外合作办学)(北京市海淀区)(学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn) | 3 | -- | -- |
工商管理类(北京市海淀区)(包含专业:工商管理、会计学、大数据管理与应用) | 2 | -- | 5000 |
农林经济管理(中外合作办学)(北京市海淀区)(学费国内每年8.8至9.5万元;出国学习期间合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn) | 2 | -- | -- |
法学(北京市海淀区) | 1 | -- | 5000 |
社会学类(北京市海淀区)(包含专业:社会学、社会政策) | 1 | -- | 5000 |
英语(英语)(北京市海淀区) | 1 | -- | 5000 |
传播学(北京市海淀区) | 1 | -- | 5000 |
传播学(中外合作办学)(北京市海淀区)(学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn) | 1 | -- | -- |