产品详情
一、中国人民大学2022录取分数线(在本省份)
1.中国人民大学2022年在北京(本科批)最低录取分数为:综合670分
2.中国人民大学2022年在北京(本科提前批A段)最低录取分数为:综合669分
二、中国人民大学2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 607 | 80 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 625 | 919 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 608 | 45 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 643 | 207 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 598 | 104 |
吉林 | 本科提前批 | 文科 | 599 | -- |
吉林 | 本科提前批 | 理科 | 638 | 440 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 641 | 385 |
黑龙江 | 本科提前批 | 文科 | 600 | 119 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 610 | 68 |
黑龙江 | 本科提前批 | 理科 | 615 | 869 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 634 | 368 |
安徽 | 本科提前批 | 文科 | 615 | 213 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 621 | 123 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 657 | 834 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 622 | 139 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 626 | 97 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 635 | 885 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 640 | 643 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 624 | 245 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 643 | 2458 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 651 | 487 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 651 | 81 |
四川 | 本科提前批 | 文科 | 631 | 205 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 637 | 121 |
四川 | 本科提前批 | 理科 | 660 | 1734 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 668 | 981 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 635 | 460 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 658 | 80 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 673 | 79 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 675 | 382 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 628 | 78 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 659 | 466 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 文科 | 595 | 92 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 597 | 852 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 600 | 61 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 607 | 528 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 585 | 25 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 606 | 52 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 601 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 605 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 572 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 607 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科提前批A段 | (08) | 669 | 1278 |
北京 | 本科批 | (01) | 670 | 1207 |
天津 | 本科提前批A段 | (2) | 692 | -- |
天津 | 本科批A段 | (4) | 696 | -- |
上海 | 本科批 | (01) | 569 | 3780 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 675 | 1274 |
山东 | 普通类一段 | -- | 653 | 959 |
海南 | 本科批 | (04) | 797 | 99 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 644 | 97 |
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 653 | 560 |
辽宁 | 本科提前批 | 历史类 | -- | 641 | 114 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 644 | 86 |
辽宁 | 本科提前批 | 物理类 | -- | 655 | 889 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 667 | 358 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 617 | 250 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 624 | 126 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 647 | 955 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3457(L700) | 636 | 127 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3457(W500) | 658 | 548 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (L01) | 631 | 156 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L03) | 632 | 142 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W07) | 654 | 613 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 632 | 108 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (003) | 648 | 643 |
广东 | 本科提前批 | 历史类 | (101) | 630 | 215 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 633 | 149 |
广东 | 本科提前批 | 物理类 | (103) | 660 | 983 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 665 | 644 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 642 | 90 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 653 | 483 |