中国人民解放军国防科技大学性质为公办,层次为本科,类型是军事类,学校地址为:校本部:湖南省长沙市开福区德雅路,武汉校区:湖北省武汉市江岸区解放公园路,合肥校区:安徽省合肥市蜀山区黄山路,南京校区:江苏省南京市雨花台区板桥街道凤集大道。
开设专业
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
智能飞行器技术 | 本科 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
智能科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
飞行器动力工程 | 本科 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
气象技术与工程 | 本科 | 理学 | 大气科学类 | 四年 |
化学 | 本科 | 理学 | 化学类 | 四年 |
自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
航空航天工程 | 本科 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
海洋技术 | 本科 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
纳米材料与技术 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
量子信息科学 | 本科 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
理论与应用力学 | 本科 | 工学 | 力学类 | 四年 |
生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
军事海洋学 | 本科 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
管理科学与工程类 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
海洋信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
微电子科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
武器系统与工程 | 本科 | 工学 | 兵器类 | 四年 |
物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
外交学 | 本科 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
大气科学 | 本科 | 理学 | 大气科学类 | 四年 |
核工程与核技术 | 本科 | 工学 | 核工程类 | 四年 |
信息对抗技术 | 本科 | 工学 | 兵器类 | 四年 |
信息对抗技术 | 本科 | 工学 | 兵器类 | 四年 |
飞行器设计与工程 | 本科 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
飞行器设计与工程 | 本科 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
导航工程 | 本科 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
导航工程 | 本科 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
网络空间安全 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
信息安全 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
机械工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
应用统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
国际事务与国际关系 | 本科 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
自动化类 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
航空航天类 | 本科 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
计算机类 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
电子信息类 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
2023年在各省的录取分数线
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 本科批 | -- | 648 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 622 | 613 |
2023 | 江西 | 本科一批 | -- | 640 |
2023 | 河南 | 本科一批 | -- | 646 |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 589 | 613 |
2023 | 湖南 | 本科批 | -- | 646 |
2023 | 广西 | 本科提前批 | 577 | 599 |
2023 | 四川 | 本科一批 | -- | 655 |
2023 | 贵州 | 本科一批 | -- | 609 |
2023 | 宁夏 | 本科提前批 | 503 | 514 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 山东 | 普通类一段 | 641 |
材料补充:
本科和专科有哪些区别?
本科和专科是两种不同层次的学历。本科和专科在学位证、教育方式和条件、考研、职业资格证以及职称评定等方面存在差异:
1.学位证
本科毕业的学生会被授予学位证和毕业证;专科毕业的学生只有毕业证,没有学位证。
2.教育方式和条件
专科学校的目的是进行职业教育,而本科学校则在于学术教育。一般来说,大部分本科学校的教育资源和师资条件都要优于专科学校。
3.考研或继续深造:
全国统招研究生,本科可以直接考研,而专科生只能在毕业满 2 年后以同等学历报考研究生,或者专科毕业满 5 年报考统招研究生:专科生还会被要求发表论文,加试专业课,英语达到什么水平等;另外,在职获取硕士学位还有学士学位,如果是专料,若想在职获取硕士学位,机会相对较少。
4.职业资格证以及职称评定
目前,国内职业资格证书的报考条件要求本科以上学历,包括公务员、律师、法官和检察官的司法考试,还有现在的中小学教师,都是要求本科以上的学历。各类职称评定也与学历挂钩。但并不是绝对的。