产品详情
中国人民解放军国防科技大学一共有43个专业,其中本科专业有43个。
高考结束后,考生们即将要面对的就是志愿填报的事情,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下中国人民解放军国防科技大学具体有哪些专业。
专业名称 | 专业类型 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
---|---|---|---|---|
国际事务与国际关系(国际事务与国际关系) | 本科 | 法学 | × | × |
应用统计学 | 本科 | 理学 | × | × |
数学类 | 本科 | 理学 | × | × |
信息对抗技术 | 本科 | 工学 | × | × |
网络空间安全 | 本科 | 工学 | × | × |
机械工程 | 本科 | 工学 | × | × |
核工程与核技术 | 本科 | 工学 | × | × |
智能飞行器技术 | 本科 | 工学 | × | × |
智能科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
飞行器动力工程 | 本科 | 工学 | × | × |
气象技术与工程 | 本科 | 理学 | × | × |
化学 | 本科 | 理学 | × | × |
海洋技术 | 本科 | 理学 | × | × |
纳米材料与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | × | × |
大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | × | × |
量子信息科学 | 本科 | 理学 | × | × |
理论与应用力学 | 本科 | 工学 | × | × |
生物技术 | 本科 | 理学 | × | × |
军事海洋学 | 本科 | 理学 | × | × |
海洋信息工程 | 本科 | 工学 | × | × |
微电子科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | × | × |
武器系统与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
飞行器设计与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
导航工程 | 本科 | 工学 | × | × |
信息安全 | 本科 | 工学 | × | × |
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 工学 | × | × |
物理学 | 本科 | 理学 | × | × |
材料科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
大气科学 | 本科 | 理学 | × | × |
外交学 | 本科 | 法学 | × | × |
国际事务与国际关系(军事情报) | 本科 | 法学 | × | × |
管理科学与工程类 | 本科 | 管理学 | × | × |
物联网工程 | 本科 | 工学 | × | × |
软件工程 | 本科 | 工学 | × | × |
电子科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | × | × |
网络工程 | 本科 | 工学 | × | × |
信息工程 | 本科 | 工学 | × | × |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
通信工程 | 本科 | 工学 | × | × |
中国人民解放军国防科技大学简介:
国防科技大学,前身是1953年创建于哈尔滨的中国人民解放军军事工程学院,即著名的“哈军工”,陈赓大将任首任院长兼政治委员。“哈军工”创办于抗美援朝期间,是新中国第一所高等军事工程学院,其卓越的办学成效铸就了我国国防科技和高等教育史上一座丰碑。1970年,学院主体南迁长沙,改名为长沙工学院。1978年,改建为中国人民解放军国防科学技术大学。1999年,长沙炮兵学院、长沙工程兵学院和长沙政治学院并入国防科学技术大学。